| ロケーション | Rovinj中心部から数分の小さな島に位置するホテル。 ホテルのレセプションは本島にあり、ホテルまではボートが提供されている。 |
| 部屋 | 客室は明るく、モダンスタイルでシンプルに装飾されている。 ベッドルーム、バスルームともに、手入れもよく行き届いている。 |
| レストラン | レストランは広く、明るい木製家具と白塗りの壁で装飾されている。 レストランはいくつかの柱で区切られ、より心地よい雰囲気が漂っている。 |
| 外観 | 大きくて幅のある建物。 |
| ロビー | ロビーは広く、いくつかの着席エリアと隣接するバーがある。 |
| 総評 | 島にありながらRovinjの街にもすぐに位置するため、やや趣が異なる滞在を望む方に最適のホテル。 ホテルにはたくさんのスポーツ、健康施設も整っている。 (1203.09 TC) |
Hotel Information (C)Gullivers Travel Associates 2009
| 参考価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ツイン | ダブル | トリプル | ||||
| 02/23 ~ 02/25 | - | 02/23 ~ 02/25 | - | 02/23 ~ 02/25 |
- | 02/23 ~ 02/25 | - |
| 02/26 ~ 03/22 | - | 02/26 ~ 03/22 | - | 02/26 ~ 03/22 |
- | 02/26 ~ 03/22 | - |
| 03/23 ~ 04/22 | - | 03/23 ~ 04/22 | - | 03/23 ~ 04/22 |
- | 03/23 ~ 04/22 | - |
| 04/23 ~ 04/27 | - | 04/23 ~ 04/27 | - | 04/23 ~ 04/27 |
- | 04/23 ~ 05/22 | - |
| 04/28 ~ 05/22 | ¥14,200 | 04/28 ~ 05/22 | ¥18,200 | 04/28 ~ 05/22 |
¥18,200 | ~ | |